フォロー銘柄の点検 | 長谷川 忠康 オフィシャル・ブログ
| コード | 社名 | 1.06週足 | 日足 |
| 2733 | あらた | D | 2 |
| 7729 | 東京精密 | D | 2 |
| 9984 | ソフトバンク | D | 2 |
| 4968 | 荒川化学 | D | 1 |
| 5121 | 藤ゴム | D | 1 |
| 6584 | 三桜工 | D | 1 |
| 6172 | メタップス | D | 1 |
| 7943 | ニチハ | D | 1 |
| 6405 | 鈴茂 | D | 1 |
| 6958 | 日本cmk | D | 1 |
| 6161 | エステック | D | 1 |
| 8098 | 稲畑 | D | 1 |
| 4676 | フジメディア | D | 1 |
| 7735 | スクリン | D | 1 |
| 9468 | カドカワ | C | 2 |
| 6757 | OSG | C | 2 |
| 3778 | さくら | C | 2 |
| 6855 | 日本電子材料 | C | 1 |
| 8002 | 丸紅 | C | 1 |
| 4008 | 住友精化 | C | 1 |
| 1591 | 日経400 | C | 1 |
| 1570 | 日経レバ | C | 1 |
| 8306 | 三菱UFJ | C | 1 |
| 7266 | 今仙 | C | 1 |
| 3111 | オーミケンシ | C | 1 |
| 6039 | 日本動物高度医療 | C | 1 |
| 9919 | 関西スーパー | C | 1 |
| 6182 | ロゼッタ | C | 1 |
| 4819 | デジタルガレージ | C | 1 |
| 4005 | 住化学 | C | 1 |
| 5698 | エンビプロ | C | 1 |
| 3541 | 農業総研 | C | 1 |
| 7291 | 日本プラスト | C | 1 |
| 3773 | AMI | C | 1 |
| 5453 | 東洋鋼鈑 | C | 1 |
| 8411 | みずほ | C | 1 |
| 6178 | 郵政 | C | 1 |
| 9110 | NSユナイテッド | C | 1 |
| 8001 | 伊藤忠 | C | 1 |
| 3849 | 日本テクノ | C | 1 |
| 4800 | オリコン | C | 1 |
| 5381 | MIPOX | C | 1 |

