現在の日時:1月 26日 15:34 --
名称 保有数 取引値 前日差 損益
TOPIX --- 1,643.29 +24.83 --- ---
日経平均株価 --- 15,891.02 +240.02 --- ---
カブドットコム 1 369,000 +16,000 \249,000 +207.50%
ネクシィーズ 12 17,070 +220 \-324,840 -61.33%
アルデプロ 2 195,000 -4,000 \271,396 +228.83%
楽天(株) 2 97,400 +1,400 \29,550 +17.88%
スターバックス 2 54,700 --- \36,932 +50.96%
シチズン時計 100 1,001 +7 \4,900 +5.15%
ライブドア 54 113 -24 \-11,286 -64.91%
SBIHD 1 72,900 +4,700 \37,500 +105.93%
DEX 1 102,000 --- \-31,000 -23.31%
サハダイヤ 1,000 30 +1 \-7,000 -18.92%
YOZAN 1 29,000 +410 \-10,850 -27.23%
山加電業 100 288 +2 \-1,300 -4.32%
日本水産 200 492 +9 \2,800 +2.93%
15 symbols Total(JPY):
\245,802 +16.50%


カブドットとSBIHDが2時過ぎに怒涛の上げ

SBIHDは今日決算発表 だから期待上げか?イ○サイダーか?

とも思ったけれど、カブドは?


決算結果はかなり良かったらしい

更に増配

この状態で明日、週末なのが悔しいかも‥