フィボナッチ計算機


結果:

by Investor's Forest
2009年11月22日(日)

レーティング 11/16 ~ 11/20

テーマ:レーティング
11/20 1979 東1 大氣社 三菱UFJ 3→2 1420円

11/20 2121 マザ ミクシィ バークレイズ Under継続 42.5万→55万円

11/20 2413 東1 ソネットM3 みずほ Neutral→OP 32万円

11/20 2432 東1 DeNA バークレイズ Equal→Over 30万→50万円

11/20 2602 東1 日清オイリオ CS Neutral継続 440→480円

11/20 2607 東1 不二製油 CS Neutral継続 1200→1450円

11/20 3105 東1 日清紡HD 野村 2→1 950→980円

11/20 3404 東1 三菱レイヨン バークレイズ Under→Equal 250→380円

11/20 3632 マザ グリー バークレイズ Equal→Over 4500→5400円

11/20 4091 東1 大陽日酸 CS OP継続 1200→1300円

11/20 4188 東1 三菱ケミカル 野村 2→1 350円

11/20 4238 ジャス ミライアル ML Under→Buy 1650→2100円

11/20 4506 東1 大日本住友製薬 野村 2→1 950→1150円

11/20 4508 東1 田辺三菱製薬 ドイツ Buy継続 1500→1600円

11/20 4535 東1 大正製薬 MS Under継続 1700→1550円

11/20 4536 大1 参天製薬 みずほ Neutral→OP 3230→3290円

11/20 4666 東1 パーク24 CS 新規OP 1200円

11/20 4751 マザ サイバーA バークレイズ Over継続 11.9万→14.9万円

11/20 5202 東1 日本板硝子 三菱UFJ 4→3 -

11/20 6594 東1 日本電産 みずほ OP継続 8600→9000円

11/20 6728 東1 アルバック KBC 新規Neutral -

11/20 6816 東1 アルパイン ML 中立→買い 1030→1100円

11/20 8331 東1 千葉銀行 バークレイズ 新規Over 670円

11/20 8332 東1 横浜銀行 バークレイズ 新規Equal 440円

11/20 8354 東1 ふくおかFG バークレイズ 新規Equal 310円

11/20 8355 東1 静岡銀行 バークレイズ 新規Equal 880円

11/20 8358 東1 スルガ銀行 バークレイズ 新規Under 700円

11/20 8369 東1 京都銀行 バークレイズ 新規Over 1000円

11/20 8804 東1 東京建物 バークレイズ Under継続 400→370円

11/20 9682 東1 DTS 三菱UFJ 3→2 900円

11/19 4315 ジャス 日清医療食品 みずほ UP継続 1150→1000円

11/19 5706 東1 三井金属 UBS Neutral継続 280→230円

11/19 5711 東1 三菱マテ UBS Neutral継続 310→240円

11/19 6471 東1 日本精工 UBS Neutral継続 420→580円

11/19 6503 東1 三菱電機 みずほ OP継続 800→730円

11/19 6594 大1 日本電産 ML 買い継続 8200→8600円

11/19 6703 東1 OKI みずほ Under→Neutral 75→80円

11/19 7703 東2 川澄化学 みずほ Neutral継続 650→600円

11/19 8306 東1 三菱UFJ UBS Neutral継続 610→520円

11/19 8729 東1 ソニーFHD JPM Neutral→Over 29.1万→32.4万円

11/19 9107 東1 川崎汽船 マッコーリー OP→Neutral 450→265円

11/19 9832 大1 オートバックス 大和 新規3 -

11/18 3088 東1 マツモトキヨシ みずほ Under→Neutral 2100→2250円

11/18 3404 東1 三菱レイヨン UBS Buy継続 400→450円

11/18 4708 東1 もしもしHL KBC Neutral→Positive -

11/18 4902 東1 コニカミノルタ みずほ OP→Neutral 1100→950円

11/18 5108 東1 ブリヂストン MS Equal→Over 1750円

11/18 5481 東1 山陽特殊鋼 UBS Neutral→Buy 340→480円

11/18 6302 東1 住友重機 ML Under→買い 340→590円

11/18 6383 東1 ダイフク UBS Neutral継続 700→520円

11/18 6753 東1 シャープ JPM Under→Neutral 900→1050円

11/18 7012 東1 川崎重工 ML Under→買い 210→270円

11/18 7013 東1 IHI ML 買い→中立 200→170円

11/18 7202 東1 いすゞ MS Over→Equal 240→195円

11/18 7205 東1 日野自 MS Equal継続 385→350円

11/18 7261 東1 マツダ ドイツ Hold継続 200→210円

11/18 7912 東1 大日本印刷 みずほ Neutral→OP 1250→1350円

11/18 8233 東1 高島屋 みずほ Neutral→OP 670→700円

11/18 8591 東1 オリックス UBS Buy継続 7200→7700円

11/18 8804 東1 東京建物 JPM Over→Neutral 700→500円

11/18 8848 東1 レオパレス21 マッコーリー OP→Under 1000→325円

11/17 2267 東1 ヤクルト みずほ OP→Neutral 2720→2860円

11/17 2501 東1 サッポロHD みずほ OP→Under 560→440円

11/17 2593 東1 伊藤園 みずほ Under→Neutral 1690→1500円

11/17 2801 東1 キッコーマン ドイツ Hold継続 900→980円

11/17 2871 東1 ニチレイ みずほ Neutral→OP 370→430円

11/17 3401 東1 帝人 ドイツ Buy継続 360→400円

11/17 3626 東1 ITHD ドイツ Buy継続 1800→1700円

11/17 4202 東1 ダイセル化学 野村 1継続 640→660円

11/17 4631 東1 DIC ドイツ Hold→Buy 140→200円

11/17 5002 東1 昭和シェル石油 UBS Buy継続 1100→1000円

11/17 5214 東1 日本電気硝子 MS Equal→Over 1200→1270円

11/17 5711 東1 三菱マテ ML UP継続 270→240円

11/17 6366 東1 千代建 野村 3→2 700円

11/17 6767 東1 ミツミ電機 三菱UFJ 2→3 -

11/17 6965 東1 浜松ホトニクス 大和 4→3 -

11/17 7203 東1 トヨタ KBC Hold→Buy -

11/17 7203 東1 トヨタ ドイツ Hold継続 3300→3750円

11/17 7278 東1 エクセディ UBS Buy継続 2500→2300円

11/17 7606 東1 Uアローズ 野村 2→1 630→1000円

11/17 7751 東1 キヤノン 野村 1継続 4403→4450円

11/17 7908 東1 キモト 大和 3→2 -

11/17 8035 東1 東京エレクトロン KBC Neutral→Positive -

11/17 8132 東1 シナネン UBS Neutral継続 500→410円

11/17 8133 東1 伊藤忠エネクス UBS Buy継続 660→460円

11/17 8151 東1 東陽テクニカ みずほ UP継続 837→700円

11/17 8218 東1 コメリ ML Under→Buy 2100→3000円

11/17 8729 東1 ソニーFHD 野村 1継続 35.3万→32.8万円

11/17 9104 東1 商船三井 UBS Neutral→Buy 600円

11/17 9107 東1 川崎汽船 UBS Neutral継続 380→320円

11/17 9627 東2 アインファーマ 野村 1継続 3400→3700円

11/17 9684 東1 スク・エニ UBS Buy→Neutral 3000→2100円

11/17 9759 東1 NSD 三菱UFJ 2→3 -

11/17 9987 東1 スズケン ML UP継続 2100→2800円

11/16 1332 東1 日本水産 大和 3→2 -

11/16 2461 ジャス ファンコミュ KBC Buy→Hold -

11/16 3231 東1 野村不動産 三菱UFJ 2継続 1900→1550円

11/16 4694 東1 BML 大和 3→2 -

11/16 4739 東1 CTC 大和 3→2 -

11/16 5012 東1 東燃ゼネラル UBS Buy継続 1100→1000円

11/16 5233 東1 太平洋セメント ML 中立→買い 155→180円

11/16 5401 東1 新日鉄 UBS Neutral継続 400→360円

11/16 5405 東1 住金 UBS Neutral継続 250→230円

11/16 5406 東1 神戸鋼 UBS Neutral継続 180→170円

11/16 5411 東1 JFEHD UBS Neutral継続 3700→3300円

11/16 6479 東1 ミネベア CLSA UP→OP 440円

11/16 6481 東1 THK CLSA UP→OP 1700円

11/16 7261 東1 マツダ MS Equal継続 220→210円

11/16 7262 東1 ダイハツ工業 MS Equal継続 1100→960円

11/16 7272 東1 ヤマハ発動機 MS Under継続 900→960円

11/16 7775 東2 大研医器 KBC 新規Positive -

11/16 8316 東1 三井住友FG UBS Buy継続 4800→4300円

11/16 8411 東1 みずほFG UBS Neutral継続 230→180円

11/16 8830 東1 住友不動産 バークレイズ Over→Equal 2200→2000円

11/16 8933 東1 NTT都市開発 バークレイズ Over→Equal 14.4万→8.3万円

11/16 9062 東1 日本通運 三菱UFJ 2継続 450→460円

11/16 9064 東1 ヤマトHD 三菱UFJ 2継続 1700→1480円

11/16 9101 東1 日本郵船 UBS Neutral→Buy 400円

11/16 9501 東1 東京電力 三菱UFJ 2継続 2650→2380円

11/16 9503 東1 関西電力 三菱UFJ 2→3 -

11/16 9513 東1 Jパワー UBS Buy継続 3200→3000円

11/16 9766 東1 コナミ KBC Sell→Hold -

Amebaおすすめキーワード