2008年09月26日(金) 22時35分30秒
9/27(土)の出馬表
テーマ:基礎データ
こんばんわ。明日もバイトなので、なかなか時間はありませんが、明日は阪神競馬場の10Rと12Rで少し勝負使用かな、という感じです。あと、阪神競馬場の新馬戦は、とりあえず、血統面から①を押さえたいところですね。まだ暫くは黙って買っておけばいいかな、という感じです。
2008年 9月27日(土) 2回札幌5日目 09:55発走
1R
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 13頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
B1 1 20 ワールドカルティエ 牡2 *中舘英二 54
2 2 アラームクロック 牡2 *武幸四郎 54
3 3 ダンツフロント 牡2 藤岡佑介 54
4 4 ? ペプチドハリケーン 牡2 *竹之下智 54
4 5 ニューパワー セ2 *田中博康 53☆
B5 6 サクラポセイドン 牡2 *大野拓弥 54
5 7 ディアテクノバトル 牡2 *藤田伸二 54
6 8 20 ティルナノーグ 牡2 津村明秀 54
6 9 マイネルヘリオス 牡2 *丸田恭介 51▲
7 10 イーサンヘモス 牡2 *田辺裕信 54
7 11 *ショウナンカルメン 牝2 *的場勇人 53☆
8 12 ジョーカプチーノ 牡2 *三浦皇成 53☆
8 13 $メダリアビート 牡2 *長谷川浩 54
2008年 9月27日(土) 2回札幌5日目 10:20発走
2R
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 12頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 40 ドリームクラフト 牡2 *三浦皇成 53☆
2 2 マイネルロワイヤル 牡2 北村友一 53☆
3 3 ヒトメボレムスメ 牝2 大野拓弥 54
4 4 特 イイデエース 牝2 藤田伸二 54
5 5 コンセプシオン 牡2 *郷原洋司 54
5 6 ヒロイックユウ 牝2 *松田大作 54
6 7 アイディンパワー 牡2 *藤岡佑介 54
6 8 ? メジロライダー 牡2 長谷川浩 54
7 9 ハートランドフェロ 牡2 *武幸四郎 54
7 10 ブロスオブアボーイ 牡2 *的場勇人 53☆
8 11 リーディングパート 牡2 *荻野琢真 51▲
8 12 20 コリコパット 牡2 *中舘英二 54
2008年 9月27日(土) 2回札幌5日目 10:50発走
3R
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1000m 8頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
B1 1 φ アフターソング 牝3 *田辺裕信 54
B2 2 ホッキートックマン 牡3 *荻野琢真 53▲
3 3 フェミニンワイルド 牝3 *竹之下智 54
4 4 サニープリーズ 牝3 *大野拓弥 54
5 5 ピーカブー 牝3 *丸田恭介 51▲
6 6 特 *ダノンマーチャン 牡3 *藤岡佑介 56
7 7 *ケイアイガルチ 牝3 郷原洋司 54
8 8 モエレロングラン 牡3 *三浦皇成 55☆
2008年 9月27日(土) 2回札幌5日目 11:20発走
4R
3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] ダート 1700m 7頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 30 マリアージュ 牝3 *中舘英二 54
2 2 ゴールデンプライズ 牝3 長谷川浩 54
3 3 サンサンサン 牝3 *北村浩平 54
4 4 φ エンディアメント 牝3 的場勇人 53☆
5 5 特 クインマキシマム 牝3 梶晃啓 54
B6 6 30 スプリッツァー 牝3 藤田伸二 54
7 7 チャームベル 牝3 *田中博康 53☆
2008年 9月27日(土) 2回札幌5日目 11:50発走
5R
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 13頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 メイショウマゼラン 牡3 武幸四郎 56
2 2 アラマサトップガン 牝3 *荻野琢真 51▲
3 3 特 サクラシコウテイ 牡3 *藤田伸二 56
4 4 ロマンゴールド 牝3 *芹沢純一 54
4 5 ウインマイスター セ3 梶晃啓 56
5 6 ニューヨーカー 牡3 北村友一 55☆
5 7 ? ジャンバティスト 牡3 丸田恭介 53▲
6 8 ローランブロウ 牡3 武英智 56
6 9 $レディッシュレイ 牡3 田中博康 53☆
7 10 コスモスプラッシュ 牝3 *大野拓弥 54
7 11 アイアムスパークル 牝3 *中舘英二 54
B8 12 $マックスリオ セ3 *津村明秀 56
8 13 メジロミニー 牝3 *菊沢隆徳 54
2008年 9月27日(土) 2回札幌5日目 12:40発走
6R
3歳以上・500万下(定量) [指定] ダート 1000m 12頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 イエロープリマ 牝4 *長谷川浩 55
B2 2 ホトダー 牡6 *藤田伸二 57
3 3 テイエムカイブツ セ6 芹沢純一 57
4 4 クールラスカル 牡4 郷原洋司 57
5 5 フィリアルドーター 牝4 *三浦皇成 54☆
B5 6 20 ヴォイジャー 牡3 丸田恭介 52▲
6 7 ブラックスティング 牡4 *的場勇人 56☆
B6 8 ブラウンキャット 牝4 荻野琢真 52▲
7 9 アルファキャスパー セ8 田辺裕信 57
7 10 エプソムアイリス 牝4 *武英智 55
B8 11 ボルガ 牝4 *池崎祐介 52▲
8 12 ナムラフランキー 牡4 *中舘英二 57
2008年 9月27日(土) 2回札幌5日目 13:10発走
7R
3歳以上・500万下(定量) (牝)[指定] ダート 1700m 11頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ラフアップ 牝4 津村明秀 55
2 2 ビバロングライフ 牝5 *河北通 55
3 3 タガノレイヤード 牝4 *荻野琢真 52▲
4 4 チャームピクチャー 牝4 *中舘英二 55
5 5 コアレスキャスト 牝5 *藤岡佑介 55
6 6 マルサンサイレンス 牝3 丸田恭介 49▲
6 7 ライラキャスケード 牝3 *北村友一 51☆
7 8 キラメキパスワード 牝5 三浦皇成 54☆
7 9 ディーズテンダー 牝3 *田中博康 51☆
8 10 イノチノアカリ 牝4 武幸四郎 55
8 11 30 マイネランデブー 牝3 藤田伸二 52
2008年 9月27日(土) 2回札幌5日目 13:40発走
8R
3歳以上・500万下(定量) [指定] 芝 1800m 12頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 シシャモフレンド 牝3 小原義之 52
2 2 20 ドンブレイカー 牡4 *藤岡佑介 57
B3 3 ヒドゥンアジェンダ 牡4 津村明秀 57
4 4 マイネルスパーダ 牡5 *田中博康 56☆
5 5 25 ホワイトヴェール 牝4 藤田伸二 55
5 6 マイネフルーレ 牝3 *三浦皇成 51☆
6 7 ケープタウンシチー 牝3 丸田恭介 49▲
6 8 エアシャトゥーシュ 牡3 *松田大作 54
7 9 ヴィクトリアルイゼ 牝3 *荻野琢真 49▲
7 10 ベスト 牝3 *池崎祐介 49▲
8 11 20 メジロマシューズ 牡5 *中舘英二 57
8 12 ケンセイフライト 牡3 長谷川浩 54
2008年 9月27日(土) 2回札幌5日目 14:15発走
9R
3歳以上・500万下(定量) (特指) ダート 1700m 12頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ヒルノナタリー 牝4 大野拓弥 55
2 2 ワンダープレッセル 牝3 *竹之下智 52
3 3 特 チャリティショウ 牡4 藤岡佑介 57
4 4 ウォークライ 牡5 武幸四郎 57
B5 5 キーバイブル 牡3 松田大作 54
5 6 フレンチムスメ 牝6 *丸田恭介 52▲
6 7 20 ラブリーコンサート 牝4 *荻野琢真 52▲
6 8 キンシニューストン 牡3 *長谷川浩 54
7 9 特 シルキーワイルド 牡3 梶晃啓 54
7 10 ファンドリウェーブ 牡4 *北村友一 56☆
B8 11 シルクマンシェット 牡3 池崎祐介 51▲
B8 12 特 メイショウドレイク 牡3 *藤田伸二 54
2008年 9月27日(土) 2回札幌5日目 14:50発走
10R 恵庭岳特別
3歳以上・500万下(定量) (混)(特指) 芝 2000m 9頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
B1 1 20 $グレイスフルソング 牝3 津村明秀 52
2 2 フミノパッション 牡4 長谷川浩 57
3 3 サクラルシファー 牝3 三浦皇成 52
4 4 スカイウォーク 牡5 *田中博康 57
5 5 ディビデンド 牡3 *中舘英二 54
6 6 特 リノーンルーラー 牡3 *藤田伸二 54
7 7 ナムラチェンジ 牡3 柴原央明 54
8 8 マイサイドキック 牡3 北村友一 54
8 9 30 ヴィジレ 牡3 *藤岡佑介 54
2008年 9月27日(土) 2回札幌5日目 15:25発走
11R TVh賞
3歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 1200m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 クレバージェフリー 牡5 *津村明秀 54
1 2 テンザンアモーレ 牝6 *池崎祐介 51
B2 3 25 ヴィヴァチッシモ 牝4 青木芳之 54
2 4 $ホウショウリヴ 牝5 武幸四郎 53
3 5 ナリタバクシン 牡6 *三浦皇成 56
3 6 $デビルズコーナー 牝3 *藤田伸二 52
4 7 タガタメ 牝4 *古川吉洋 52
B4 8 トーセンレーサー 牡7 *長谷川浩 53
5 9 サニーアンジェリカ 牝4 *芹沢純一 54
5 10 φ シセイヒカリ 牡7 *北村友一 53
B6 11 ステキナブロンコ 牝8 大野拓弥 50
6 12 ラヴァーズテーラー 牝3 荻野琢真 51
7 13 $サーキットレディ 牝4 *菊沢隆徳 53
7 14 特 ティムガッド 牡4 藤岡佑介 54
B8 15 $アンクルストロング 牡5 *武英智 52
8 16 サンタドレス 牝4 *中舘英二 54
2008年 9月27日(土) 2回札幌5日目 16:00発走
12R 十勝岳特別
3歳以上・500万下(定量) (牝)(特指) 芝 1800m 11頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 30 ギーニョ 牝5 藤岡佑介 55
2 2 ビターオレンジ 牝4 *藤田伸二 55
3 3 φ ユノブラッキー 牝5 梶晃啓 55
4 4 カゼノマイ 牝4 *小林久晃 55
5 5 20 ワスレナグサ 牝3 的場勇人 52
6 6 ダッシュアキチャン 牝3 *三浦皇成 52
6 7 *ニシノフェリーチェ 牝4 武幸四郎 55
7 8 特 ホーリーミスト 牝5 大野拓弥 55
B7 9 テンエイミューズ 牝5 *中舘英二 55
8 10 サムタイムレーター 牝5 古川吉洋 55
8 11 キャンディーストア 牝5 *荻野琢真 55
2008年 9月27日(土) 4回中山5日目 10:10発走
1R
2歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1200m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 アシヤビルズ 牝2 小野次郎 54
1 2 オルーロ 牝2 二本柳壮 54
2 3 トップパートナー 牝2 千葉直人 51▲
2 4 20 レイラニ 牝2 *蛯名正義 54
3 5 セイコーティアラ 牝2 柴田善臣 54
3 6 ペルセポネ 牝2 吉田豊 54
4 7 リレーションタイズ 牝2 草野太郎 51▲
4 8 φ ジョテイ 牝2 田面木博 54
5 9 エプソムアビリティ 牝2 西田雄一 54
5 10 ポールドブラ 牝2 宮崎北斗 51▲
6 11 φ シルキーモモ 牝2 *黛弘人 51▲
6 12 25 センシュアルモード 牝2 *後藤浩輝 54
7 13 コスモクラッベ 牝2 松岡正海 54
7 14 ドクタークリス 牝2 *石橋脩 54
8 15 ニシノトップモード 牝2 *柴山雄一 54
8 16 サマーソニック 牝2 *内田博幸 54
2008年 9月27日(土) 4回中山5日目 10:40発走
2R
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1600m 13頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 トーセンアウグーリ 牝2 武士沢友 54
2 2 25 ヴィーヴァヴォドカ 牝2 蛯名正義 54
3 3 *トレジャーバトル 牡2 *吉田豊 54
4 4 30 キングオバマ 牡2 柴田善臣 54
4 5 30 マイネアリス 牝2 柴山雄一 54
5 6 ? ガネーシャ 牝2 *石橋脩 54
5 7 ネイチャーキング 牡2 *内田博幸 54
6 8 ジョウノリリー 牝2 *宮崎北斗 51▲
B6 9 ブルーフォーチュン 牝2 *勝浦正樹 54
7 10 キアラ 牝2 大庭和弥 54
7 11 コスモエルベン 牡2 *千葉直人 51▲
8 12 ランドシップ 牡2 *小林淳一 54
8 13 25 パピオンライン 牝2 *横山典弘 54
2008年 9月27日(土) 4回中山5日目 11:10発走
3R
3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1200m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 $ジューシージーン 牝3 水出大介 54
1 2 ? レプラコンレーン 牝3 *石橋脩 54
2 3 ? イニシュモア 牡3 柴山雄一 56
2 4 カンタカ 牝3 千葉直人 51▲
3 5 ヤマニンゲイザー 牡3 *伊藤工真 53▲
3 6 特 エボニーフォレスト 牡3 *後藤浩輝 56
4 7 タツウエーブ 牝3 *勝浦正樹 54
B4 8 $フラライン 牝3 松岡正海 54
B5 9 リリーザサン 牡3 大庭和弥 56
B5 10 テンジンコチフカバ 牡3 西田雄一 56
6 11 パンプキンアリス 牝3 *村田一誠 54
6 12 トウショウコンパス 牡3 *黛弘人 53▲
7 13 アペレジーナ 牝3 *吉田豊 54
7 14 ニンフォレプシイ 牡3 内田博幸 56
8 15 ? ケイアイバランス 牝3 武士沢友 54
8 16 ? シャンディガフ 牝3 *宮崎北斗 51▲
2008年 9月27日(土) 4回中山5日目 11:40発走
4R
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1800m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 コットンフラワー 牝3 二本柳壮 54
1 2 50 モリトパラダイス 牡3 吉田豊 56
2 3 セイウンデジレ 牡3 *石橋脩 56
2 4 ディーエスシュート 牡3 *五十嵐雄 56
3 5 ウエルアップ セ3 *柴山雄一 56
3 6 特 ウインライトアップ 牝3 *北村宏司 54
4 7 イタリアンセインツ セ3 伊藤工真 53▲
4 8 ヘディキウム 牝3 *増沢由貴 54
5 9 クラレットジャグ セ3 勝浦正樹 56
5 10 ムーンマン 牡3 柴田善臣 56
6 11 ジャストワンルック 牡3 *横山典弘 56
6 12 20 スターキャンドル 牝3 *千葉直人 51▲
7 13 スズヨコジーン 牡3 田中勝春 56
7 14 30 ライトニングソード 牝3 *後藤浩輝 54
8 15 ダンスセレクション 牝3 *黛弘人 51▲
B8 16 25 オフリミッツ 牡3 内田博幸 56
2008年 9月27日(土) 4回中山5日目 12:10発走
5R
障害3歳以上・オープン(別定) (混) 芝 3210m 14頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ヘンリーゴンドーフ セ4 *石神深一 60
2 2 ? クリノダイマオー 牡6 水出大介 60
3 3 ロードフラッグ セ11*穂苅寿彦 60
3 4 $タイキレーザー 牡5 横山義行 61
4 5 マイネルスパークル 牡5 平沢健治 60
4 6 ジンデンバリュー 牡5 柴田大知 60
5 7 コスモラバンジン 牡5 宗像徹 62
5 8 ? シュフルール 牝6 金子光希 59
6 9 テイエムトッパズレ 牡5 佐久間寛 62
6 10 40 トウカイハッスル 牡7 大庭和弥 61
7 11 ローレルハンバーバ 牡5 *浜野谷憲 61
7 12 マウントフォンテン 牡8 江田勇亮 60
8 13 特 スリーエリシオ 牡7 南井大志 60
8 14 特 チャクラ 牡8 田中剛 59
2008年 9月27日(土) 4回中山5日目 13:00発走
6R
2歳・新馬(馬齢) (牝)[指定] 芝 1600m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ♪ ナタリー 牝2 内田博幸 54
1 2 グッデーコパ 牝2 柴田善臣 54
2 3 新 サラサラ 牝2 石橋脩 54
2 4 フレンドリードレス 牝2 北村宏司 54
3 5 20 シセイカグヤ 牝2 田中勝春 54
3 6 新 ダイワカトリーナ 牝2 武士沢友 54
4 7 シャンパンキッス 牝2 柴山雄一 54
4 8 サウンドデイジー 牝2 吉田豊 54
5 9 アトミックガール 牝2 小林淳一 54
5 10 25 ストロベリータイム 牝2 松岡正海 54
6 11 ウッディームーン 牝2 後藤浩輝 54
6 12 ♪ オフザリップ 牝2 蛯名正義 54
7 13 メリーイベンター 牝2 江田照男 54
7 14 φ アズミ 牝2 西田雄一 54
8 15 新 プリベイル 牝2 大庭和弥 54
8 16 マイネリュミエール 牝2 勝浦正樹 54
2008年 9月27日(土) 4回中山5日目 13:30発走
7R
3歳以上・500万下(定量) [指定] ダート 1200m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ガイアヴァンテ 牝4 *村田一誠 55
1 2 20 グルービーアイズ 牝3 *松岡正海 53
2 3 ニシエイビュレット 牝3 *千葉直人 50▲
2 4 φ カシノベガスター 牡4 *伊藤工真 54▲
3 5 グラインダー 牡5 *宮崎北斗 54▲
3 6 ラオムフェーレ 牡4 *勝浦正樹 57
4 7 グラスゴッド 牡4 *黛弘人 54▲
B4 8 ダイワモナーク 牡4 武士沢友 57
5 9 エスユーペニー 牝3 *柴田善臣 53
5 10 25 シーガルサリー 牝4 *内田博幸 55
6 11 30 ダイワウイザード 牡4 *後藤浩輝 57
6 12 特 フレノカトリーヌ 牝4 *北村宏司 55
7 13 テイクザスカイ 牝3 *吉田豊 53
7 14 *フサイチコウキ 牡3 *田中勝春 55
8 15 ファッシオドンナ 牝4 *木幡初広 55
8 16 グレートキャプテン 牡4 *蛯名正義 57
2008年 9月27日(土) 4回中山5日目 14:00発走
8R
3歳以上・500万下(定量) [指定] ダート 1800m 13頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 クリスマスギフト 牡4 小野次郎 57
2 2 シルクアルバス 牡3 *石橋脩 54
3 3 アルディメント 牡4 *江田照男 57
4 4 ヒットミーアゲイン 牡4 柴山雄一 57
4 5 30 ローンジャスティス 牡3 後藤浩輝 54
5 6 20 ビッグスワン 牡3 *松岡正海 54
5 7 ケイアイテイメント 牡5 *武士沢友 57
6 8 アキレス 牡4 *勝浦正樹 57
6 9 エクロジオン 牡5 *内田博幸 57
7 10 ダイレクトパス 牡4 *吉田豊 57
B7 11 キングブライト 牡4 嘉藤貴行 57
8 12 マイネルビスタ 牡4 木幡初広 57
8 13 セルゲイエフ 牡4 *千葉直人 54▲
2008年 9月27日(土) 4回中山5日目 14:35発走
9R 汐留特別
3歳以上・500万下(定量) (混)[指定] 芝 1600m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 センギョウシュフ 牝4 宗像徹 55
1 2 トーホウカイザー 牡3 柴山雄一 55
2 3 ? $リヴザルト 牡3 *横山典弘 53
2 4 オーロマイスター 牡3 吉田豊 55
3 5 コスモエラプション 牝3 黛弘人 53
3 6 特 サマーレプタンサ 牝3 石橋脩 53
4 7 30 ヒカルダイヤモンド 牝4 *蛯名正義 55
4 8 セイウンバリュー 牝3 *後藤浩輝 53
5 9 $デュポンサークル 牝4 *北村宏司 55
5 10 クリスタルシンガー 牡4 *小野次郎 57
6 11 30 クリムゾンベガ 牡4 柴田善臣 57
6 12 オメガファルコン 牡3 内田博幸 55
7 13 25 アナナス 牡5 *吉田隼人 57
7 14 $ライブコンサート セ4 *松岡正海 57
B8 15 フラワータキシード 牡4 *村田一誠 57
B8 16 25 ジョウノパンジー 牝4 田中勝春 55
2008年 9月27日(土) 4回中山5日目 15:10発走
10R 九十九里特別
3歳以上・1000万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 2500m 12頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 マイネルーチェ 牝4 *内田博幸 54
2 2 ブレイブバニヤン 牡5 *武士沢友 53
3 3 30 サンデーコバン 牡6 *勝浦正樹 55
B4 4 φ マスラタケヲ 牡7 *大庭和弥 53
5 5 コーリンヴァリウス 牡6 *佐藤聖也 54
5 6 特 エフティイカロス 牡4 蛯名正義57.5
6 7 20 ドリームノクターン 牡3 *松岡正海 53
6 8 トーセンジョーカー 牡5 江田照男 56
7 9 ドレックセル 牡5 *安藤光彰 53
B7 10 25 $ネヴァキングダム 牡4 *横山典弘 57
8 11 *ハイカックウ 牝3 *宮崎北斗 51
8 12 パッシングマーク 牡5 *後藤浩輝 54
2008年 9月27日(土) 4回中山5日目 15:45発走
11R ながつきS
3歳以上・1600万下(定量) (混)(特指) ダート 1800m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 セルフリスペクト 牡7 *大庭和弥 57
1 2 50 カリオンツリー 牡5 *横山典弘 57
2 3 ハルクバニヤン 牡6 *北村宏司 57
2 4 40 エプソムアーロン 牡4 安藤光彰 57
3 5 トーセンベルボーイ 牡6 *金子光希 57
3 6 レオエンペラー 牡4 江田照男 57
4 7 アグネスネクタル 牡5 *柴山雄一 57
B4 8 *ロリンザーユーザー 牡4 *吉田豊 57
5 9 フィールドオアシス 牡5 *吉田隼人 57
5 10 ヤマタケゴールデン 牡5 *武士沢友 57
B6 11 φ マルブツクロス 牡5 *木幡初広 57
6 12 モンヴェール 牝5 蛯名正義 55
7 13 メジロバーミューズ 牝6 *千葉直人 55
7 14 スターフォワード 牡5 *小野次郎 57
8 15 キクノサリーレ 牡3 *後藤浩輝 54
B8 16 30 ペディクラリス 牝5 *内田博幸 55
2008年 9月27日(土) 4回中山5日目 16:20発走
12R
3歳以上・500万下(定量) (牝)[指定] 芝 2000m 15頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ラブエッセンス 牝3 *勝浦正樹 52
2 2 オースミビーナス 牝3 *北村宏司 52
2 3 スペシャルウィッチ 牝4 後藤浩輝 55
3 4 アスクデピュティ 牝4 *内田博幸 55
B3 5 特 トーホウロサード 牝3 横山典弘 52
4 6 スイートブレナム 牝3 二本柳壮 52
4 7 ヤマニンアロンディ 牝6 *千葉直人 52▲
5 8 ? コスモザガリア 牝3 松岡正海 52
5 9 マジックビクトリア 牝4 木幡初広 55
6 10 サンワードヒラリー 牝3 江田照男 52
6 11 20 モアスマイル 牝3 吉田隼人 52
7 12 ウェディングフジコ 牝4 *蛯名正義 55
7 13 プラジェラート 牝5 *宮崎北斗 52▲
B8 14 ショウナンアルス 牝5 吉田豊 55
B8 15 スモーキークォーツ 牝4 大庭和弥 55
2008年 9月27日(土) 4回阪神5日目 10:30発走
1R
2歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1400m 11頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 テイエムダイアナ 牝2 小牧太 54
2 2 25 カシノヘラクレス 牡2 小坂忠士 54
3 3 50 アマノシーザー 牡2 浜中俊 53☆
4 4 ハッピーパレード 牝2 *岩田康誠 54
5 5 エリモラブリー 牡2 高橋亮 54
6 6 25 ウェザーサイド 牡2 鮫島良太 54
6 7 エーシンサニーデイ 牡2 福永祐一 54
7 8 マイネチャペル 牝2 *和田竜二 54
7 9 25 トップカミング 牡2 幸英明 54
8 10 40 ハリケンアスリート 牝2 *武豊 54
8 11 セキサンダンスイン 牝2 上村洋行 54
2008年 9月27日(土) 4回阪神5日目 11:00発走
2R
2歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝・外 1600m 14頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ハナゴロモ 牝2 幸英明 54
2 2 特 バイオレットコイン 牝2 *赤木高太 54
3 3 20 *リラックススマイル 牝2 小牧太 54
3 4 ミラクルフェイマス 牝2 浜中俊 53☆
4 5 トップクリフォード 牡2 *和田竜二 54
4 6 50 レッドジール 牡2 岩田康誠 54
5 7 エプソムジャンボ 牡2 渡辺薫彦 54
5 8 ナリタカービン 牡2 角田晃一 54
6 9 マルタカテイオー 牡2 田中克典 52△
6 10 パワーエース 牡2 酒井学 54
7 11 40 ニホンピロカズマ 牡2 熊沢重文 54
7 12 ? ビヨンドマイリーチ 牝2 佐藤哲三 54
8 13 20 ゴーイングウェル 牝2 *福永祐一 54
8 14 25 エーシンウィンマン 牡2 武豊 54
2008年 9月27日(土) 4回阪神5日目 11:30発走
3R
障害3歳以上・未勝利(定量) (混) ダート 2970m 12頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 φ フィールドグランデ 牡3 *熊沢重文 58
2 2 メルシーモンサン 牡3 *小坂忠士 58
3 3 $トラベルシチー 牡5 白浜雄造 60
4 4 特 ハッピーヘイロー セ6 高田潤 60
5 5 メイケイパッション 牡3 *仲田雅興 58
5 6 *セイウンエポック セ5 出津孝一 60
6 7 クンダリーニ 牡6 *今村康成 60
6 8 ノースフォンテン 牡4 植野貴也 60
7 9 スリーメガトン 牡3 *高野容輔 58
7 10 カシノオウジャ 牡5 *金折知則 60
8 11 アグネスヘルメス 牡6 *北沢伸也 60
8 12 スズカジョリーズ 牡8 *林満明 60
2008年 9月27日(土) 4回阪神5日目 12:20発走
4R
2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 7頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 新 カシノドラゴン 牡2 熊沢重文 54
2 2 20 リーティラ 牝2 福永祐一 54
3 3 ウィズインライアン 牝2 田中健 52△
4 4 ヤマカツゴールド 牡2 池添謙一 54
5 5 30 エンドオール 牡2 浜中俊 53☆
6 6 メイショウローツェ 牡2 幸英明 54
7 7 カネトシクローバー 牝2 和田竜二 54
2008年 9月27日(土) 4回阪神5日目 12:50発走
5R
3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1400m 15頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
B1 1 タイキミカエル 牡3 *鮫島良太 56
B2 2 *グランプリイーグル 牡3 武豊 56
2 3 ウォータールフラン 牝3 酒井学 54
3 4 ? サンライズアイ 牡3 *岩田康誠 56
3 5 20 リバーアゲイン 牡3 *秋山真一 56
B4 6 アルモニー 牝3 上村洋行 54
4 7 ショウグンリーダー 牡3 田嶋翔 56
5 8 ヒマワリスマイル 牝3 *太宰啓介 54
5 9 オースミユニバース 牡3 田中健 54△
6 10 φ マストコントロール 牡3 田村太雅 53▲
6 11 ジャズトレイン 牝3 熊沢重文 54
7 12 ホーリーグレイル 牝3 *川島信二 54
7 13 ズブロッカ 牝3 福永祐一 54
8 14 ファサード 牡3 和田竜二 56
8 15 ファルクス 牡3 川田将雅 56
2008年 9月27日(土) 4回阪神5日目 13:20発走
6R
3歳以上・500万下(定量) (牝)[指定] ダート 1200m 16頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 セレブラール 牝4 *佐藤哲三 55
1 2 エンジェルフェザー 牝4 熊沢重文 55
2 3 ニシノヴァネッサ 牝4 酒井学 55
2 4 *モンルージュ 牝4 川島信二 55
3 5 40 ファルネーゼ 牝3 *武豊 53
3 6 キアーロ 牝3 田中健 51△
4 7 マッキービーナス 牝4 野元昭嘉 55
B4 8 ミスズスキャット 牝5 *田中克典 53△
5 9 シゲルスペランツァ 牝3 中村将之 53
5 10 テイエムヨカドー 牝4 *和田竜二 55
6 11 ミキノセレナーデ 牝3 幸英明 53
6 12 30 スペシャルポケット 牝3 *浜中俊 52☆
7 13 ミステリアスバイオ 牝3 田村太雅 50▲
7 14 サンレイアイシング 牝3 岩崎祐己 53
8 15 レディマハロ 牝3 *赤木高太 53
8 16 マイディスカバリー 牝3 *小林慎一 53
2008年 9月27日(土) 4回阪神5日目 13:50発走
7R
3歳以上・500万下(定量) (混)[指定] 芝 1400m 18頭立
B枠馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ファイトザパワー セ6 *上野翔 57
1 2 セフティービヨンド 牡4 *田中克典 55△
2 3 エリモラフィーネ 牝3 川田将雅 53
2 4 ナリタスパーク 牡4 渡辺薫彦 57
3 5 ホクテンミラー 牝3 秋山真一 53
3 6 ピサノイナバウアー 牝4 *小牧太 55
4 7 キングスベリー 牝4 *佐藤哲三 55
4 8 ナリタスレンダー セ3 *幸英明 55
5 9 リーベストラウム 牝3 *和田竜二 53
5 10 マチカネコウバイ 牝5 藤岡康太 53△
6 11 カミヒコーキ 牝3 鮫島良太 53
6 12 40 ラッキーバニヤン 牡3 岩田康誠 55
7 13 シナノザクラ 牝3 *田中健 51△
7 14 $ゴールドネオ 牡4 *福永祐一 57
7 15 オウシュウヒカリ 牡4 *浜中俊 56☆
